DATA KELOMPOK
PRESENTASE HASIL NEED
ASESMENT SISIWA
| NO | PERNYATAAN MASALAH RIBADI | F | % |
| 1 | Sering sakit kepala. | 6 | 19 |
| 2 | Mengidap penyakit kronis. | 1 | 3 |
| 3 | Memiliki gangguan pendengaran. | 0 | 0 |
| 4 | Mamiliki gangguan penglihatan. | 3 | 10 |
| 5 | Mesara rendah diri dengan wajah yang kurang cantik/cakap. | 8 | 26 |
| 6 | Merasa malas untuk beribadah. | 8 | 26 |
| 7 | Sulit meninggalkan kebiasaan minum minuman keras. | 7 | 23 |
| 8 | Mudah putus asa (frustasi) apabila mengalami kegagalan. | 7 | 23 |
| 9 | Punya keinginan (cita-cita) yang kurang sesuai dengan kemampuan. | 9 | 29 |
| 10 | Merasa ingin bunuh diri apabila menghadapi masalah. | 9 | 29 |
| NO. | PERNYATAAN MASALAH SOSIAL | F | % |
| 11 | Merasa rendah diri bergaul dengan orang lain. | 10 | 32 |
| 12 | Merasa lbih senang mnyendiri. | 10 | 32 |
| 13 | Merasa disisihkan teman-teman. | 4 | 13 |
| 14 | Kurang dapat menyatakan pendapat pada saat diskusi | 11 | 35 |
| 15 | Merasa malu berbicara didepan orang banyak. | 8 | 26 |
| 16 | Merasa rendah diri karena tidak punya pacar. | 10 | 32 |
| 17 | Punya kawan yang perilakunya kurang baik. (berkelakuan buruk) | 8 | 26 |
| 18 | Merasa pesimis untuk menyelesaikan sekolah karena masalah ekonomi orang tua yang kurang mendukung. | 6 | 19 |
| 19 | Merasa kurang mendapat kasih sayang (perhatian) orang tua. | 1 | 3 |
| 20 | Kurang betah di rumah kerana orang tua sering bertengkar. | 11 | 35 |
| NO. | PERNYATAAN MASALAH BELAJAR | F | % |
| 21 | Kurang dapat bekonsentrasi dalam belajar. | 10 | 32 |
| 22 | Merasa sulit untuk memehami materi pelajaran. | 6 | 19 |
| 23 | Kurang dapat mengatur waktu untuk belajar. | 8 | 26 |
| 24 | Merasa malas untuk membaca buku- buku yang diwajibkan. | 7 | 23 |
| 25 | Merasa malas untuk mengerjakan tugas-tugas. | 9 | 29 |
| 26 | Kurang memiliki keterampilan belajar. | 6 | 19 |
| 27 | Kurang memahami cara-cara membuat makalah. | 7 | 23 |
| 28 | Merasa kurang senang terhadap mata pelajaran tertentu. | 11 | 35 |
| 29 | Merasa kurang senang terhadap cara guru mngajar. | 8 | 26 |
| 30 | Merasa kurang betah belajar, karena siakap para guru mengajar. | 8 | 26 |
| NO. | PERNYATAAN MASALAH KARIR | F | % |
| 31 | Kurang memahami tujuan sekolah. | 5 | 16 |
| 32 | Masi ragu untuk melanjutkan studi. | 8 | 26 |
| 33 | Merasa pesimis terhadap masadepan. | 6 | 19 |
| 34 | Program studi yang saya ikuti kurang sesuai dengan pekerjaan yang saya cita-citakan. | 10 | 32 |
| 35 | Masih kurag memahami keterampilan apa yang harus sya kuasai untuk perjaan yang saya akan masuki. | 3 | 10 |
| 36 | Merasa cemas untuk mendapatkan pekerjaan dalam suasana yang kompetitif (banyak saingan). | 7 | 23 |
| 37 | Saya merasa kecewa setelah tahu bahwa lapangan kerja untuk lulusan program studi yang saya masuki sangat langka. | 7 | 23 |
| 38 | Masih belum memiliki pilihan yang pasti tentang pekerjaan yang akan saya masuki. | 4 | 13 |
| 39 | Belum memilki wawasan tentang prospek lapangan kerja di masa depan. | 5 | 16 |
| 40 | Saya merasa kurang senang terhadap jenis pekerjaan yang akan saya jalani etelah lulus dari program studi. | 8 | 26 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar